ECT 7000 F
Akční cena: 39990 Kč
Třída pro 3 fáze
Při zakládání nových staveb, velkých investičních celků, jakými jsou dálnice, tunely, mosty, ale i při výstavbách rodinných domků a drobnějších stavbách je potřeba napájet elektromotory, pily, svářečky, osvětlení "motorovým" proudem. Elektrocentrály Honda řad ECT, ECMT jsou mobilní zdroje, disponující výkonem 6,5 kVA ve třífázovém provedení. Konstrukce alternátoru spolu s regulací pomocí "kompoudního" transformátoru (na každou fázy jedno trafo) je odolnější než bežné elektrocentrály stejné třídy.
Alternátor elektrocentrály ECT 6500P2 je asynchronní s elektronickou regulací AVR (Automatic Voltage Regulator), odolný proti jednorázovým skokovým zátěžím. Díky elektronické regulaci AVR je vhodný i k napájení spotřebičů citlivějších na kvalitu napájení.
- Robustní rámová konstrukce
- Profesionální motor s dlouhou životností
- Možnost verze s nádrží pro 25 litrů paliva
- Vysoký výkon při minimálních provozních nákladech
- Nenáročnost na údržbu
| Délka záruční doby | 5 let |
| Maximální/Provozní výkon (kVA) | 7,0 (4,0)/6,5 (3,6) |
| Výstupní napětí / Frekvence (V/Hz) | 230 / 50 |
| Učiník cos Φ | 0,8 / 1 |
| Výstupní proud 3 fáz/ 1fáz (A) | 9,5 / 16 |
| Stabilita napětí /kmitočtu (%/Hz) | 1 / 1 |
| Stejnosměrné napětí (V) | - |
| Stejnosměrný proud (A) | - |
| Typ motoru | GX 390 |
| Výkon motoru kW/HP (ot.min) | 9,6/13,0 (3.600) |
| Chlazení | vzduchem |
| Zapalování | tranzistorové |
| Startování | ruční |
| Množství motorového oleje (l) | 1,1 |
| Objem palivové nádrže (l) | 6,5 |
| Měrná spotřeba paliva g/kWh | 310 |
| Garantovaná hlučnost dB(A) | 97 |
| Regulace výstupního napětí | kompoudní transformátor |
| Krytí | IP 23 |
| Jistič AC 3fáz/1fáz | ano / ano |
| Pojistka DC | - |
| Olejové čidlo | ano |
| Voltmetr | - |
| Počitadlo motohodin | volitelně |
| Podvozek | volitelně |
| Vnější rozměry D x Š x V (mm) | 800 x 550 x 540 |
| Suchá hmotnost (kg) | 77 |
