Rider 17 PRO AWD
| Výrobce motoru | Kawasaki |
|---|---|
| Název motoru | FH Series V-Twin |
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 10,9 kW @ 2900 ot./min. |
| Zdvihový objem válce, cm³ | 585 cm³ |
| Válce | 2 |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
| Generátor | 13 A |
| Akumulátor | 12 V |
| Typ vzduchového filtru | Pro náročné podmínky, pouzdrového typu |
| Typ benzínu | Benzín |
| Objem palivové nádrže, litry | 14 lit |
| Typ mazání motoru | Plně tlakové |
| Olejový filtr | Ano |
| Typ převodovky | Hydrostatická AWD |
|---|---|
| Výrobce převodovky | Kanzaki |
| Model převodovky | K664 |
| Rychlost dopředu, min-max, km/h | 0-11 km/h |
| Rychlost dozadu, min-max, km/h | 0-7 km/h |
| Neposečený kruh, cm | 50 cm |
|---|---|
| Šířka sečení, min-max, cm | 94-112 cm |
| Typ žacího ústrojí | Combi |
| Tloušťka materiálu žacího ústrojí | 4 mm |
| Metoda(y) sečení | BioClip®/Zadní výhoz |
| Výška sečení, min-max, mm | 25 - 75 mm |
| Počet kroků nastavení výšky sečení | 7 ks |
| Zapínání žacích nožů | Automatické |
| Nože | 3 |
| Kloubové řízení | Kloubové řízení |
|---|---|
| Posilovač řízení | Ano |
| Náhon na všechna kola (AWD) | Ano |
| Hydraulické zvedání žacího ústrojí | Ano |
| Servisní poloha | Ano |
| Reflektory | ![]() |
| Rychloupínací spojka | ![]() |
| Počítadlo provozních hodin | Digiální |
| Průhledná nádrž | ![]() |
| Zásuvka 12V | ![]() |
| Držák na pohárek | ![]() |
| Nosič | ![]() |
| Výkyvná zadní náprava | ![]() |
| Katalytický konvertor | ![]() |
| Použitelná žací ústrojí | Combi 94, Combi 103, Combi 112 |
| Použitelné příslušenství zavěšené vpředu | Sněhová radlice, Sněhová fréza, Rotační kartáč, Cepákové žací ústrojí, Skládací pluh |
| Typ sedadla | Premium |
|---|---|
| Přední kola v kuličkových ložiskách | ![]() |
| Rozměry pneumatiky, přední, palce | 165/60-8 |
|---|---|
| Rozměry pneumatiky, zadní, palce | 165/60-8 |
| Rozvor | 87 cm |
| Světlá výška od země | 75 mm |
| Základní stroj, délka, cm | 203 cm |
| Základní stroj, šířka, cm | 90 cm |
| Základní stroj, výška, cm | 113 cm |
| Hmotnost, kg | 300 kg |

