X 749
| Zahradní traktor John Deere X749 | |
| Doporučeno pro plochy | přes 8000 m2 |
| Motor | Yanmar |
| Výkon | 17,9 kW (24 k) |
| Objem válců | 1116 cm3 |
| Poloměr otáčení | 53,3 cm |
| Záběr | 122 cm, 137 cm, 152 cm, 157 cm |
| Objem sběrného koše | 500 litrů (volitelně) |
Klíčové vlastnosti a přednosti
| Výkonný a úsporný dieselový motor Yanmar. | Přední náprava z pevné slitiny odolné proti nárazům a plně svařovaný ocelový rám silný 4,6 mm. | ||
| Žací ústrojí Edge Xtra - dokonalé sečení bez ohledu na podmínky. |
Stálý pohon všech kol. Řízení všech kol usnadňuje sečení kolem překážek. |
|
| Model | X740 | X748 | X749 |
| Motor | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Výkon kW (k) | 17,9 (24) | 17,9 (24) | 17,9 (24) |
| Typ | Vznětový 3 válec | Vznětový 3 válec | Vznětový 3 válec |
| Objem válců, cm3 | 1116 | 1116 | 1116 |
| Chlazení | Kapalinou | Kapalinou | Kapalinou |
| Mazání | Tlakové s olejovým filtrem | Tlakové s olejovým filtrem | Tlakové s olejovým filtrem |
| Objem palivové nádrže, l | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Převodovka | Pedály TwinTouch, Hydrostatická | Pedály TwinTouch, Hydrostatická | Pedály TwinTouch, Hydrostatická |
| Počet rychlostí | Bezrychlostní | Bezrychlostní | Bezrychlostní |
| Uzávěrka diferenciálu | Ano | Ano | Ano |
| Tempomat | Ano | Ano | Ano |
| Rychlost vpřed, km/h | 0 – 13,7 | 0 – 13,7 | 0 – 13,7 |
| Rychlost vzad, km/h | 0 – 8,8 | 0 – 8,8 | 0 – 8,8 |
| Přední pneu | 18 x 8.50 - 8 | 18 x 8.50 - 10 | 19 x 8.50 - 10 |
| Zadní pneu | 18 x 8.50 - 10 | 18 x 8.50 - 10 | 18 x 8.50 - 10 |
| Řízení | Hydraulické, jednonápravové | Hydraulické, jednonápravové | Hydraulické, jednonápravové |
| Poloměr otáčení, cm | 63,5 | 63,5 | 53,3 |
| Záběr, cm | 122, 137,157/152 | 122, 137,157/152 | 122, 137,157/152 |
| Výška sečení, mm | 25 – 133 | 25 – 133 | 25 – 133 |
| Výhoz | Boční (měnitelný) / Zadní | Boční (měnitelný) / Zadní | Boční (měnitelný) / Zadní |
| Mulčování | Volitelně | Volitelně | Volitelně |
| Zapínání žacího ústrojí | Elektrohydraulicky | Elektrohydraulicky | Elektrohydraulicky |
| Zvedání žacího ústrojí | Hydraulicky | Hydraulicky | Hydraulicky |
| Sběrný koš | 500 nebo 600 (volitelně) | 500 nebo 600 (volitelně) | 500 (volitelně) |
| Sedadlo | Standardní / komfortní sedadlo | Standardní / komfortní sedadlo | Standardní / komfortní sedadlo |
| Celková délka, mm | 1905 | 1905 | 1905 |
| Celková šířka, mm | 1195 | 1195 | 1219 |
| Rozvor, mm | 1385 | 1415 | 1415 |
| Celková výška, mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| Váha (bez paliva), kg | 453 | 525 | 554 |
