125 B
Efektivní, ručně nesený foukač, který v sobě kombinuje vysoký výkon při foukání s pohodlným ovládáním stroje. Ideální pro vlastníky nemovitostí. Dobře vyvážený a snadno ovladatelný díky umístění výstupu vzduchu v ose s motorovou jednotkou.
| Specifikace motoru | |
|---|---|
| Zdvihový objem válce | 28 cm³ |
| Vrtání válce | 35 mm |
| Zdvih válce | 28,7 mm |
| Výstupní výkon | 0,8 kW |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 8000 ot./min. |
| Maximální doporučené otáčky motoru | 10000 ot./min. |
| Karburátor | Zama C1Q |
| Objem palivové nádrže | 0,5 lit |
| Spotřeba paliva (g/KWh) | 575 g/kWh |
| Údaje o průtoku vzduchu | |
| Proud vzduchu v krytu | 13,31 m³/min |
| Proud vzduchu v trubce | 12,03 m³/min |
| Rychlost vzduchu | 58,12 m/s |
| Rychlost vzduchu (kulatá tryska) | 58,12 m/s |
| Rychlost vzduchu (plochá tryska) | 76 m/s |
| Emise, vibrace a údaje o hluku | |
| Vibrace na pravé rukojeti při volnoběhu min/max | 5,2/5,2 m/s² |
| Vibrace na pravé rukojeti při max. otáčkách min/max | 11,6/11,6m/s² |
| Hladina zvukul, min/max dB(A) | 92/92 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, LWA | 107 dB(A) |
| Akustický tlak (15m) | 70 dB(A) |
| Vybavení | |
| OEM Nosný popruh | -- |
| Typ trysky OEM | Kulatá |
| Celkové rozměry | |
| Hmotnost | 4,26 kg |
