Kypřič rotační VARI ECO šíře 95cm motor HONDA GCV 160
Výměnou tažné nápravy TN Eco za rotační kypřič ECO šíře záběru 95 cm získáte snadno a rychle pomocí pouze dvou závlaček profesionální 4 rychlostní rotavátor se zpátečkou. Absence osového čepu jako u tradičního VARI zjednodušuje obsluhu a hlavně rychlost výměny tažné nápravy za rotační kypřič. Vodotěsné provedení skříně zvyšuje výrazně životnost i užitnou hodnotu novinky VARI Economic.
| Typ motoru: | HONDA GCV 160 |
| Objem motoru (cm3): | 160 |
| Výkon motoru (kW/rpm/HP): | 4,1/3600/5,5 (3,3/3600/4,4)* |
| Kroutící moment (N.m/rpm): | 11,4/2500 (9,4/2500)* |
| Nastavené otáčky motoru (rpm): | max 3600(+/-100) |
| Objem palivové nádrže (litry): | 1,1 (0,91)* |
| Palivo bezolovnaté (okt.č.): | 91-95 |
| Objem olejové náplně v motoru (litry): | 0,55 |
| Jakost oleje v motoru: | SEA30,15W-40 |
| Délka x šířka x výška (mm): | 1490 x 950 x 1290 |
| Typ převodové skříně: | DSK-317.1/S |
| Typ převodové skříně: | šneková |
| Počet rychlostí: | 3+1R |
| Řidítka nastavitelná stranově: | ne |
| Řidítka nastavitelná výškově: | ano |
| Objem olejové náplně v převodovce (litry): | 1,75 |
| Jakost oleje v převodovce: | SAE90,80W-90 |
| Typ spojky: | odstředivá |
| Šíře záběru (cm): | 95 |
| Plošný výkon stroje (m2/hod): | 1000 |
| Příslušenství: | nosič radličky a radličkou N-3, vodící kolo VK ECO a kryt T-20 |
| Hmotnost (kg): | 70 |
| *: | technické údaje měřené metodikou SAE J1349 |
